Player Rankings
| Rank | Name | Level | Exp |
|---|---|---|---|
| 🥇 | sssa | 1 | 0 |
| 🥈 | ssa | 1 | 0 |
| 🥉 | SS | 1 | 0 |
| 4 | Khawla | 1 | 0 |
| 5 | Shottest | 1 | 0 |
| 6 | _Selina_ | 1 | 0 |
| 7 | BeToz | 1 | 0 |
| 8 | Beto | 1 | 0 |
| 9 | EsH_EsH | 1 | 0 |
| 10 | Crocodile | 1 | 0 |
| 11 | CrimsonShade | 1 | 0 |
| 12 | SoGe1 | 1 | 0 |
| 13 | weze | 1 | 0 |
| 14 | iKwkw | 1 | 0 |
| 15 | Oo_koko_oO | 1 | 0 |
| 16 | Shotbard | 1 | 0 |
| 17 | ShotEmUp | 1 | 0 |
| 18 | DooM | 1 | 0 |
| 19 | Shot1 | 1 | 0 |
| 20 | Shot | 1 | 0 |
Updated every 5 minutes.